SUNAOパスタ
レシピ糖質量一覧
※パスタ1 食分の糖質量は「21.4g」となります。
レシピNo. | レシピ名 | 1食の糖質量 |
---|---|---|
No.1 | ボロネーゼ+温玉 | 26.5g |
No.2 | 焼きボロネーゼ | 28g |
No.3 | きのこ入り チーズクリーム +サラダチキン | 25.3g |
No.4 | ポモドーロ+シーフード | 27.3g |
No.5 | ナポリタン | 34.4g |
No.6 | カルボナーラ | 23g |
No.7 | たらこバター | 23.6g |
No.8 | サバ缶でエビの バーニャカウダ風 | 28.9g |
No.9 | オムスパ簡単デミソース | 37g
※利用可能炭水化物を元に算出した場合、1食分の糖質量は[34.5g]となります。 |
No.10 | ブロッコリーとしらすの 和風ペペロンチーノ | 25.1g |
No.11 | 茄子とそぼろの ピリ辛パスタ | 32.7g
※利用可能炭水化物を元に算出した場合、1食分の糖質量は[30.2g]となります。 |
No.12 | ボロネーゼの 洋風麻婆豆腐 | 7.3g |
No.13 | キャベツとあさりの ボンゴレ | 28.2g |
No.14 | きのことベーコンの レモンバターソース | 25.4g |
No.15 | アクアパッツァ風 スープパスタ | 25.6g |
No.16 | 納豆と塩昆布の まぜまぜパスタ | 27.4g |
No.17 | いくらと薬味たっぷり パスタ | 25.1g |
No.18 | 筍と菜の花の ペペロンチーノ | 26.9g |
No.19 | ひな祭り3色パスタ | 25.4g
(1人分当たり) |
No.20 | アスパラとツナの 爽やか和風パスタ | 26.8g |
No.21 | 母の日の 明太カルボナーラ | 23.5g |
No.22 | サラダチキンで おろしぽん酢 つけ麺パスタ | 30.4g |
No.23 | 冷やし中華風 七夕パスタ | 36.2g
※利用可能炭水化物を元に算出した場合、1食分の糖質量は[28.7g]となります。 |
No.24 | 冷しゃぶ坦々パスタ | 29.7g |
No.25 | 豚こまとチンゲン菜の 和風パスタ | 26.1g |
No.26 | 釜玉お月見パスタ | 28.1g |
No.27 | パスタオムレツ | 27.7g |
No.28 | 鮭フレークと柚子胡椒の 混ぜるだけパスタ | 22.9g |
No.29 | 3色ツリーパスタ | 26.8g
(1人分当たり) |
No.30 | 牛すき卵の 土鍋焼きパスタ | 32.4g |
No.31 | カルボナーラ(電子レンジ調理) | 30.4g |
No.32 | ナポリタン(電子レンジ調理) | 40g |
No.33 | クリームパスタ | 29.3g |
No.34 | 大葉ちりめんパスタ | 23.7g |
No.35 | サラダチキンのアーモンド効果パスタ | 27.9g |
No.36 | キャベツとベーコンのペペロンチーノ | 26.6g |
2023年8月~随時、各商品を切り替え予定です。商品の組み合わせにより糖質量が変わりますので、高い方の数値(切替後の方が高い数値になります)を記載しております。